
最終更新日 2021/01/22
執筆・編集者:興信所探偵ナビ 編集部
山口で浮気・不倫調査を行っている探偵事務所をピックアウトしました。ここで掲載されている事務所は、ホームページがあること、届出を行っていることを掲載最低条件としています。
ホームページ上だけで怪しい事務所はある程度特定できますので、以下の記事を参考にしてください。
【全国対応】拠点数も日本各地(18箇所)にあり、どの地域でもOK!
探偵実績46年!年間相談件数5万件以上の抜群の実績と信頼の事務所!
調査力、プロ意識ともに探偵界で随一。このサイト経由からクーポン情報をゲットしてから申し込みすると、基本料金が半額!!
住所 | 埼玉県川越市上寺山2-1 |
アクセス | 川越線西川越駅から車で4分 |
代表者 | 大原 晶子 |
実績 | 11万件以上の解決実績 |
調査料金 | 49,800円〜 |
所属業界団体 | 全国調査業協同組合,Cll(世界探偵社協会) |
事務所名 | 探偵社フォーチュン山口 |
---|---|
説明文 | 山口県周南市で浮気調査ができる |
住所 | 山口県周南市弥生町1-16 |
マップ | |
アクセス | 徳山駅より徒歩9分 |
届出番号 | 山口県公安委員会届出 第74200001号 |
主な業務 | 浮気調査 |
調査料金 | 基本料10,000円~+5,000円~(1時間) |
URL | https://www.yamaguchi-fortune.com/ |
事務所名 | ミツイ探偵オフィス |
---|---|
説明文 | 山口県山口市で浮気調査ができる |
住所 | 山口県山口市宮野上1227 |
マップ | |
アクセス | 宮野駅より車で8分 |
届出番号 | 山口県公安委員会届出 第74170006号 |
主な業務 | 浮気・素行調査 |
調査料金 | 35,000円〜 |
URL | https://www.mitsui-tantei.com/ |
事務所名 | 探偵社全力 |
---|---|
説明文 | 山口県宇部市で浮気調査ができる |
住所 | 山口県宇部市大字中山1139-14 |
マップ | |
アクセス | 宇部駅より車で5分 |
届出番号 | 山口県公安委員会届出 第74160007号 |
主な業務 | 浮気・素行調査 |
調査料金 | 30,000円~(5時間) |
URL | http://www.zenryoku4155.com/ |
事務所名 | 探偵山口ドットコム |
---|---|
説明文 | 山口県防府市で浮気調査ができる |
住所 | 山口県防府市台道5327 |
マップ | |
アクセス | 大道駅より車で5分 |
届出番号 | 山口県公安委員会届出 第74070018号 |
主な業務 | 浮気・不倫調査 |
調査料金 | 30,000円~(10時間) |
URL | https://tantei-yamaguchi.com/ |
事務所名 | 株式会社中央リサーチ山口 |
---|---|
説明文 | 山口県周南市で浮気調査ができる |
住所 | 山口県周南市平和通2-31 |
マップ | |
アクセス | 徳山駅より徒歩4分 |
届出番号 | 山口県公安委員会届出 第74070021号 |
主な業務 | 不倫・浮気調査 |
調査料金 | 5,000円~(1時間1名) |
URL | https://www.chuou.biz/yamaguchi/ |
事務所名 | 株式会社サンフラワーセキュリティサービス |
---|---|
説明文 | 山口県宇部市で浮気調査ができる |
住所 | 山口県宇部市北琴芝2-7-6 松井ビル3階 |
マップ | |
アクセス | 琴芝駅より車で5分 |
届出番号 | 山口県公安委員会届出 第7416005号 |
主な業務 | 浮気・素行調査 |
調査料金 | 7,500円~(1時間1名) |
URL | http://sunflower-security.com/ |
山口県の離婚率は、令和元年(2019年)の厚労省の調査によると1.60で全国33位の離婚率となっています。人口1000人に対して1.6人が離婚するということです。
また、山口県は離婚率は低いのですが、相模ゴム工業の調査結果による山口県の浮気率は全国5位の23.48%となっており、浮気はするけど離婚は少ないという傾向にあるようです。
ちなみに全国平均の離婚率は、1.69となっています。
また、婚姻率は、4.2となっていて婚姻率の平均4.8を下回っています。山口県の傾向としては、婚姻率は全国平均に比べ低いのですが、離婚率も全国平均より低い傾向があります。
山口県 率(順位)
|
全国平均
|
|
婚姻率
|
4.2(全国31位)
|
4.8
|
離婚率
|
1.60(全国33位)
|
1.69
|
浮気率
|
23.48%(全国5位)
|
ー
|