
最終更新日 2021/01/22
執筆・編集者:興信所探偵ナビ 編集部
石川で浮気調査・不倫調査を行っている探偵事務所をピックアウトしました。ここで掲載されている探偵事務所は、ホームページがあること、届出を行っていることを掲載最低条件としています。
ホームページ上だけで怪しい事務所はある程度特定できますので、以下の記事を参考にしてください。
【全国対応】拠点数も日本各地(18箇所)にあり、どの地域でもOK!
探偵実績46年!年間相談件数5万件以上の抜群の実績と信頼の事務所!
調査力、プロ意識ともに探偵界で随一。このサイト経由からクーポン情報をゲットしてから申し込みすると、基本料金が半額!!
住所 | 埼玉県川越市上寺山2-1 |
アクセス | 川越線西川越駅から車で4分 |
代表者 | 大原 晶子 |
実績 | 11万件以上の解決実績 |
調査料金 | 49,800円〜 |
所属業界団体 | 全国調査業協同組合,Cll(世界探偵社協会) |
事務所名 | さくら幸子探偵事務所 金沢店 |
---|---|
住所 | 石川県金沢市彦三町1-2-1 アソルティ金沢彦三1F |
アクセス | 金沢駅より車で3分 |
届出番号 | 石川県公安委員会届出 第51160003号 |
主な業務 | 浮気・行動調査 |
調査料金 | 30,000円〜 |
URL | https://www.sakurasachiko.jp/ |
事務所名 | 株式会社北国調査センター |
---|---|
住所 | 石川県金沢市新神田5-111 |
アクセス | 西金沢駅より車で5分 |
届出番号 | 石川県公安委員会届出 第51070001号 |
主な業務 | 素行・浮気調査 |
調査料金 | 6,000円~(2時間1名) |
URL | http://www.hokkoku-tyousa.jp/ |
事務所名 | 品川めぐみ調査事務所 |
---|---|
住所 | 石川県金沢市玉鉾2-502 |
アクセス | 金沢駅より車で6分 |
届出番号 | 石川県公安委員会届出 第51120002号 |
主な業務 | 浮気・不倫調査 |
調査料金 | 基本料金 18,000円、5,000円~(1時間) |
URL | https://www.shina-gawa.jp/ |
事務所名 | アイズ総合探偵事務所 |
---|---|
住所 | 石川県金沢市黒田1-280 |
アクセス | 西金沢駅より車で6分 |
届出番号 | 石川県公安委員会届出 第51180011号 |
主な業務 | 浮気・不倫証拠収集調査 |
調査料金 | 5,000円~(1時間1名) |
URL | https://aizu-tantei.jp/ |
事務所名 | さくら総合調査事務所 |
---|---|
住所 | 石川県金沢市笠舞2-14-18 |
アクセス | 金沢駅より車で13分 |
届出番号 | 石川県公安委員会届出 第51080006号 |
主な業務 | 離婚・浮気・不倫調査 |
調査料金 | 35,000円~(1日) |
URL | http://www.sakura-office.com/ |
事務所名 | あゆみ総合調査事務所 |
---|---|
住所 | 石川県金沢市糸田1-18-8 |
アクセス | 金沢駅より車で9分 |
届出番号 | 石川県公安委員会届出 第51140002号 |
主な業務 | 浮気、婚前調査 |
調査料金 | 2,500円〜(1時間) |
URL | http://ayumityousa.com/ |
事務所名 | 株式会社シンシアリー・サービス |
---|---|
住所 | 石川県金沢市新神田3-9-26 |
アクセス | 金沢駅より車で9分 |
届出番号 | 石川県公安委員会届出 第51110012号 |
主な業務 | 浮気調査 |
調査料金 | 10,800円~(4時間) |
URL | https://tantei-ss.com/ |
石川県の離婚率は、令和元年(2019年)の厚労省の調査によると1.36で全国42位の離婚率となっています。人口1000人に対して1.36人が離婚するということで、全国的に見て非常に低い離婚率です。
また、石川県は離婚率は先ほど紹介したように全国平均よりかなり低いのですが、相模ゴム工業の調査結果による石川県の浮気率は全国44位の17.14%となっていて、浮気率は離婚率同様に非常に低いです。
ちなみに全国平均の離婚率は、1.69となっています。
また、婚姻率は、4.4となっていて全国平均よりやや低く全国20位の婚姻率です。石川県の傾向としては、離婚率・浮気率は非常に低く、婚姻率は平均よりやや低い数字となっています。
石川県 率(順位)
|
全国平均
|
|
婚姻率
|
4.4(全国20位)
|
4.8
|
離婚率
|
1.36(全国42位)
|
1.69
|
浮気率
|
17.14%(全国44位)
|
ー
|